Algemeen
Ondernemingsvorm:  Zuivelcoöperatie
Vestigingsplaats:        Westbeemster
 
		Contante melkprijs
 
		Jaaromzet
 
		Melkaanvoer
 
		Kaasproductie
 
		Aantal veehouders
 
		Aantal kaasmakers
Geschiedenis
- 
							
2025Start vernieuwd Caring Dairy Programma 
- 
							
2023CONO rijdt de eerste volledig elektrische RMO van Nederland.  
- 
							
2021Een nieuwe duurzaamheidsambitie: positief voor toekomstige generaties 
- 
							
2021De meeste CONO kazen zijn vegetarisch  
- 
							
2020100% GMO-vrije melk  
- 
							
2016Sluiting oude kaasmakerij 
- 
							
2014Opening nieuwe kaasmakerij  
- 
							
2012Start bouw nieuwe kaasmakerij 
- 
							
2008Start duurzaamheidsprogramma Caring Dairy  
- 
							
2002Start actieve stimulering weidegang melkkoeien  
- 
							
2001Ontvangst predicaat hofleverancier  
- 
							
1901Oprichting coöperatie  
 
				Prijzen
 
	Algemeen Dagblad
Beemster Jong beste jonge kaas uit de supermarkt
 
	World Cheese Awards 2024
Super goud voor Royaal Grand Cru en Beemster oud 30+ en goud voor Beemster X-O-
 
	Foodpersonality
Captain of the Category - binnenlandse en buitenlandse kaas
 
	DLG Awards
Goud voor Beemster X-O-
 
	Levensmiddelenkrant
Beste Introductie: Beemster Signature borrelstukken
 
	Sustainable Brand Index
Zesde jaar op rij: Duurzaamste kaasmerk volgens de Nederlandse consument
 
				Melk melk en nog eens melk
Een eerlijke melkprijs zodat veehouders de allerbeste melk kunnen produceren
CONO Kaasmakers stelt over 2023 de contante melkprijs vast op € 47,29 per 100 kilo.
De koeien van onze veehouders lopen gemiddeld 175 dagen per jaar*, ruim 10 uur per dag in de wei. Al onze kazen worden gemaakt van 100% weidemelk.
Van de CONO-melkveehouders voldoet 97% aan de landelijke weidegangnorm.
Onze melk is 100% GMO-vrij.
*weidegangresultaat 2024
Caring Dairy doelstellingen en resultaten
Onderstaande tabellen geven de doelen en behaalde resultaten weer. Het doel is een gemiddelde voor de hele coöperatie. Elk bedrijf kan vanuit eigen visie en bedrijfsvoering verder verduurzamen, waardoor er altijd een variatie zal zijn tussen bedrijven.
| CARING DAIRY-THEMA 'BLIJE KOEIEN' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blije koeien | Doelstelling | Resultaten | ||||||||
| Indicator | tot 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Weiden melkvee | ≥ 180 dagen OF | Aantal dagen | 175 | 194 | 182 | 185 | 180 | 191 | 176 | 175 | 
| ≥ 1440 uur | Aantal uren | 1836 | 2074 | 1914 | 1907 | 1891 | 1959 | 1794 | 1831 | |
| 2. Weiden jongvee | ≥ 120 dagen | Aantal dagen | 169 | 173 | 162 | 177 | 175 | 172 | ||
| 3. Gesloten bedrijf | Geen aanvoer rundvee | % gesloten bedrijven | 56 | 61 | 63 | 70 | 71 | 68 | ||
| 4. Gezonde kalveren | ≤ 15% kalversterfte | % kalversterfte | 13 | 12 | 10,53 | 10,19 | 9,22 | 8,83 | 8,89 | 9,43* | 
| 5. Levensduur | ≥ 6 jaar | Aantal dagen | 2096 | 2078 | 2095 | 2185 | 2256 | 2290 | 2314 | 2292 | 
| Aantal jaar | (5 jaar, 9 mnd) | (5 jaar, 8 mnd) | (5 jaar, 9 mnd) | (bijna 6 jaar) | (6 jaar, 2 mnd) | (6 jaar, 3 mnd) | (6 jaar, 4 mnd) | (6 jaar, 3mnd) | ||
| 6. Diergeneesmiddelen | ≤ 2 dierdagdosering | Dierdagdosering | 2,16 | 2,02 | 2,04 | 2,19 | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 2,13 | 
| CARING DAIRY-THEMA 'MEER GRAS & BIODIVERSITEIT' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer gras & biodiversiteit | Doelstelling | Resultaten | ||||||||
| Indicator | tot 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 7. Gras in rantsoen | ≥ 15% vers gras OF | Vers gras in rantsoen (% droge stof) | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 
| ≥ 60% incl graskuil | Totaal gras in rantsoen (% droge stof) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 57 | |
| 8. Eiwit van eigen land | ≥ 65% | % eigen eiwit | 69 | 65 | 73 | 70 | 64* | 61* | 62* | 61* | 
| 9. Krachtvoer en bijproducten | De krachtvoergift is ≤ 25 kg/100 kg meetmelk EN | Kg krachtvoer / 100 kg melk | 28,5 | 26,5* | 22,3* | 22 | 22,2 | 22,6 | 22,5 | 23,9 | 
| krachtvoer inclusief bijproducten (in kg droge stof) ≤ 30 kg/100 kg meetmelk | Kg krachtvoer + bijproducten / 100 kg melk | 29,6* | 26,8* | 26,7 | 25,8 | 26,8 | 26,5 | 28,1 | ||
| 10. Agrarisch natuurbeheer | ≥ 5% van het areaal | % bedrijven met >5% agrarische natuur | 45 | 50 | 51 | 46 | 52 | 48 | 48 | 56 | 
| Oppervlakte agrarische natuur van de hierboven genoemde groep (%) | 26 | 27,8 | 29 | 29 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||
| 11. Blijvend grasland | ≥ 50% van het areaal | % blijvend grasland | 57 | 60 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 | |
| * Gewijzigde rekensystematiek | 
| CARING DAIRY-THEMA 'BETER MILIEU & KLIMAAT' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beter milieu & klimaat | Doelstelling | Resultaten | ||||||||
| Indicator | tot 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 12. Groene stroom en laag energieverbruik | 100% groene stroom en ≤6 kWh/100kg meetmelk | Stroomverbruik (kWh/100kg melk) | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 
| % bedrijven groene energie-inkoop | 46 | 56 | 73 | 80 | 82 | 89 | 90 | 93 | ||
| 13. Eigen energie | ≥ 25% van de elektriciteit t.o.v. totaal elektraverbruik wordt op het bedrijf zelf opgewekt. | % bedrijven met energie opwekking | 24 | 26 | 34 | 38 | 44 | 53 | 63 | 68 | 
| % eigen energie t.o.v. het elektraverbruik | 17 | 18 | 22 | 27 | 30 | 40 | 49 | 47 | ||
| 14. Broeikasgasemissie | ≤120 kg CO2 eq/100 kg meetmelk | CO₂- equivalenten / 100 kg melk | 134 | 133 | 134 | 123 | 120 | 119 | 94,6 | 109,9** | 
| 15. N-bodemoverschot | ≤ 150kg N/ha | N-bodemoverschot / ha Stikstofindicator | 144 | 160 | 134 | 152 | 152 | 166 | 123 | 129 | 
| 16. Ammoniakuitstoot | ≤ 75kg NH₃/ha | Ammoniak / ha Stikstofindicator | 66 | 64 | 56 | 58 | 51 | 50 | 50 | 48 | 
| 17. Gewasbescherming | ≤ 250 milieubelastingspunten | Aantal milieubelastingspunten | 38 | 58 | 45 | 133 | 126 | 66 | 50 | 181*** | 
| Glyfosaatvrij | % bedrijven glyfosaatvrij | 88 | 91 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 
| CARING DAIRY-THEMA 'MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN' | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatschappelijk betrokken | Doelstelling | Resultaten | ||||||
| Indicator | tot 2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 18. Bedrijf staat open voor maatschappij | Meer dan 100 unieke bezoekers per jaar | Gem. bezoekers per bedrijf | 226 | 175 | 249 | 369 | 420 | 337 | 
| Aandeel bedrijven maatschappelijke neventak (%) | 10,3 | 29,8 | 34,9 | 31,4 | 28,4 | 34,72 | 
* Effect blauwtong
** De resultaten zijn sterk beïnvloed door middelen die in het verleden lage milieubelastingspunten hadden maar sinds 2024 erg hoge punten. Dit volgt uit een nieuwe beoordeling van EFSA. In 2025 mogen deze middelen niet meer gebruikt worden.
*** Gewijzigde rekensystematiek KringloopWijzer

