CONO Kaasmakers' milk price consists of a basic milk price that includes compensation for:
- the delivered fat (4.45%) and protein (3.58%)
- the milk quality delivered
- the sustainability efforts made in the context of Grazing, participation in the Caring Dairy workshops and GMO-free.
In addition to these premiums, CONO pays the Caring Dairy premium "Rewarding on Results," member dues and a supplemental payment.
Milk price 2026
| January | February | March | |
|---|---|---|---|
| Fat % | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Protein % | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Average CONO Cheesemakers | 45,26 | 44.34 | 44.34 |
Milk Price 2025
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat % | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Protein % | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Average CONO Cheesemakers | 57,79 | 57,79 | 56,92 | 58,00 | 58,00 | 57,20 | 57,70 | 56,70 | 54,20 | 51,75 | 49,36 | 47,16 |
Milk price 2024
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat price (€) | 3,68 | 3,74 | 3,78 | 3,79 | 3,80 | 3,89 | - | - | - | - | - | - |
| Protein price (€) | 8,41 | 8,54 | 8,68 | 8,75 | 8,84 | 9,05 | - | - | - | - | - | - |
| Fat % | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Protein % | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Average CONO Cheesemakers | 42,82 | 43,56 | 44,24 | 44,53 | 44,90 | 46,05 | 50,46 | 51,86 | 53,86 | 56,23 | 58,28 | 58,28 |
Milk price 2023
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat price (€) | 4,54 | 4,45 | 3,88 | 3,56 | 3,49 | 3,46 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,55 |
| Protein price (€) | 10,56 | 9,84 | 8,94 | 8,15 | 8,14 | 8,08 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,28 |
| Fat % | 4,45 | 4,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Protein % | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Average CONO Cheesemakers | €54,35 | €50,35 | €45,61 | €41,36 | €41,01 | €40,66 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €41,78 |
Milk price 2022
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat price (€) | 3,65 | 3,72 | 4,01 | 4,15 | 4,39 | 4,51 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Protein price (€) | 8,47 | 8,83 | 9,12 | 9,44 | 9,90 | 10,43 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Fat % | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Protein % | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Average CONO Cheesemakers | €42,71 | €44,31 | €46,62 | €48,38 | €51,09 | €53,51 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 |
Milk price 2021
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat price (€) | 3,05 | 3,09 | 3,13 | 3,17 | 3,22 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,37 | 3,45 | 3,58 | 3,65 | |
| Protein price (€) | 7,06 | 7,13 | 7,25 | 7,35 | 7,46 | 7,52 | 7,52 | 7,60 | 7,81 | 8,00 | 8,30 | 8,47 | |
| Fat % | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |
| Protein % | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | |
| Average CONO Cheesemakers | €35,03 | €35,45 | €36,06 | €36,59 | €37,2 | €37,73 | €37,73 | €38,06 | €39,12 | €40,15 | €41,79 | €42,71 |

